THREADED INSERT, BLIND, REGULAR HEAD STYLE
LIGHT DUTY – PRESS IN
|
![]() |
| DASH NO. |
L ± .03 LENGTH |
MINIMUM FULL THREAD DEPTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| -6 | .375 | .225 | .225 | .175 | — | — | — |
| -7 | .437 | .276 | .287 | .237 | — | — | — |
| -8 | .500 | .276 | .328 | .300 | .225 | — | — |
| -10 | .625 | .276 | .328 | .375 | .350 | .350 | .350 |
| -12 | .750 | .276 | .328 | .375 | .475 | .475 | .475 |
| -14 | .875 | .276 | .328 | .375 | .500 | .600 | .600 |
| -16 | 1.000 | .276 | .328 | .375 | .500 | .625 | .725 |

