| WITTEN | STANDARDS/ OTHER | SHUR-LOK | YOUNG ENGINEERS | ALCOA/ TRIDAIR | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | THREADED, BLIND, LIGHT DUTY – PRESS IN | ||||
| 121 | THREADED, BLIND, FLANGED HEAD, LIGHT DUTY – PRESS IN | ||||
| 130 130 METRIC | THREADED, BLIND, REGULAR HEAD, MEDIUM DUTY | ||||
| 140 | THREADED, BLIND, REGULAR HEAD MEDIUM DUTY | ||||
| 141 | 17-1-5540 (NATICK) 17-1-6655 (NATICK) | THREADED, BLIND, SNAP-IN, MEDIUM DUTY | |||
| 150 150 METRIC | THREADED, BLIND, REGULAR HEAD, HEAVY DUTY, SPIRAL RIB | ||||
| 151 151 METRIC | 17-1-4718 (NATICK) | THREADED, BLIND, SNAP-IN, HEAVY DUTY, SPIRAL RIB | |||
| 155 | FLOATING INSERT | ||||
| 250 | HEAVY DUTY, POTTED STUD, SPIRAL RIB | ||||
| 352 | THRU-HOLE SLEEVE, PROTRUDING | ||||
| 354 | THRU HOLE, THREADED WITH SINGLE FLANGE | ||||
| 355 355 METRIC | THRU HOLE, THREADED WITH SINGLE FLANGE | ||||
| 2004 2004 METRIC | MOLDED OR POTTED IN, THRU HOLE, SPIRAL RIB | ||||
| 2005 | THRU HOLE, FLANGE, SPIRAL RIB | ||||
| 2235 | 17-1-6611 (NATICK) AK515 (AVIBANK) | POTTED RIVET NUT | |||
| 2253H 2253HE | TYE1400 TYE1400H | 400H SERIES 400HE SERIES | POTTED-IN BLIND THREADED | ||
| 2253S 2253SE | 17-1-6655 (NATICK) | 400S SERIES 400SE SERIES | BLIND, SNAP-IN, THREADED | ||
| 2395 | TYE2161 | ||||
| 2402 W2334 | CDSP5907 | SL618 SL2334 | TYE2018 TYE2334 | D137HF SERIES D147HF SERIES | MOLDED IN, BLIND, THREAD, FLOATING |
| 2402SF | TYE3006 TYE3600 | 400SF SERIES 400HF SERIES | FLOATING, SNAP-IN HEAD | ||
| 2402SF METRIC | |||||
| W101 W102 W103 W103 THIN W104 W104 THIN W106 W106 THIN 2445 | GAS501A SERIES | SL101 SL102 SL103 SL104 SL106 SL5182 | TYE101 TYE102 TYE103 TYE104 TYE106 TYE5182 | 101 SERIES 102 SERIES 103 SERIES 104 SERIES 106 SERIES | GROMMET TYPE, THRU RIVET GROMMET TYPE, THRU BOLT GROMMET TYPE, THREADED GROMMET TYPE THREADED, THIN GROMMET TYPE, THREADED, LOCK GROMMET TYPE, THREADED, LOCK, THIN GROMMET TYPE, THREADED, SELF LOCK, HELICAL GROMMET TYPE, THREADED, SLEF LOCK, HELICAL, THIN |
| W2444 | SL6288 | TYE2050 | |||
| W719 | CDIN13 (C&D ZODIAC) | SL2748 SL2899 | TYE2048 | ||
| W715 | CDIN15 CDSP5906 | SL2868 | TYE2068 | POTTED IN, THROUGH THREADED, DOUBLE LOCK | |
| 2487 | SL2808 SL2668 | ||||
| 2491 | SL5107 | TYE5107 | |||
| W2494 | CDIN12 | SL644 | TYE2044 | BLIND, THREADED, LIGHTWEIGHT | |
| 2497 | SL6096 | TYE2046 | |||
| 2507 | SL2899 | INSERT, BLIND THREADED, LIGHTWEIGHT | |||
| 2517 | CDIN16 (C&D ZODIAC) | SL10631 | TYE2069 | POTTED IN, THROUGH THREADED, COUNTERSUNK, DOUBLE LOCK | |
| NA0241 | |||||
| NA0242 | |||||
| NA0243 | |||||
| NA0244 | |||||
| NA0245 | |||||
| NAS1056 | NAS1056 SERIES | ||||
| NAS1057 | NAS1057 SERIES | ||||
| NAS1832 W1832 | NAS1832 SERIES CDIN08 (C&D ZODIAC) | SL601 | TYE2002 | D1832 SERIES | MOLDED IN, BLIND, THREADED |
| NAS1833 180 180 METRIC | NAS1833 SERIES CDIN09 (C&D ZODIAC) | SL602 | TYE2007 | D1833 SERIES | THREADED, THRU, REGULAR HEAD |
| NAS1834 NAS1834K 181 181 METRIC | NAS1834 SERIES CDSP5904 (C&D ZODIAC) CDSP5903 (C&D ZODIAC) | SL603 SL604 SL604 | TYE2003 TYE2004 TYE4004 | D1834 SERIES D1834K SERIES | POTTED IN, THRU CLEARANCE HOLE, REGULAR HEAD STYLE |
| NAS1835 W1835 | NAS1835 SERIES | SL606 | TYE1835 | D1835 SERIES | MOLDED IN, BLIND THREADED, FLOATING |
| NAS1836 W1836 | NAS1836 SERIES CDIN07 (C&D ZODIAC) | SL607 | TYE2001 | D1836 SERIES | MOLDED IN, BLIND, THREADED, LIGHTWEIGHT |
| WBN360 | BN360 (LISI AEROSPACE) 3264499 (RAYTHEON) 11438039 (RAYTHEON) VALA2B5 (WEST COAST) | EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY ENFASCO, INC. www.enfasco.com sales@enfasco.com | BLIND NUT ASSEMBLY, COUNTERSUNK, SHALLOW HEAD | ||
| WBN388 | BN388 (LISI AEROSPACE) 10274114 (RAYTHEON) VALA2B6 (WEST COAST) | BLIND NUT ASSEMBLY, COUNTERSUNK, SHALLOW HEAD, DOME TYPE, CLOSED END | |||
| WBN566 | BN566 (LISI AEROSPACE) | BLIND NUT ASSEMBLY, COUNTERSUNK, SHALLOW HEAD | |||
| W704 | CDIN11 (C&D ZODIAC) | SL6089 | TYE2043 | POTTED IN, THROUGH HOLE, LIGHT WEIGHT | |
| W708 | CDSP5905 (C&D ZODIAC) | SL6520 | TYE2161 | BLIND, THRADED, COUNTERSUNK | |
| 2007 | NAS1837 | PLASTIC INSTALLATION TAB | |||

